
| 型号 | DTQ160-1 | DTQ160-2 |
| 压力(KN) | 1600 | 1600 |
| 油缸尺寸 | Φ280 | Φ280 |
| 打包尺寸(MM) | 1000*1100 | 1250×1100 |
| 打包重量(KG) | 1100-1300 | 1200-1400 |
| 产量(T/H) | 12-15T | 13-16T |
| 密度(KG/ m³) | 450-500 | 450-500 |
| 捆包道数 | 4-5道 | 4-5道 |
| 捆包方式 | 自动 | 自动 |
| 功率(KW) | 37KW | 45KW |
| 出包方式 | 自动推包 | 自动推包 |
| 上料方式 | 输送线 | 输送线 |
| 机器重量(KG) | 24000 | 25000 |
友情链接: 测试